Cart (1 Item)
- size:
100ug
Availability: In Stock
1 × €380.00
Subtotal: €380.00
Reference | ARO-A16252 |
---|
size | 100ug |
---|---|
Isotype | VHH-8His-Cys-tag |
Applications | Elisa, IP, WB |
Host Species | XtenCHO |
Clonality | Monoclonal Antibody |
Target species | Anti-Pistacia vera (Pistachio) Monoclonal Antibody |
Brand | Arovia |
Reference | ARO-A16216 |
---|
size | 100ug |
---|---|
Isotype | VHH-8His-Cys-tag |
Applications | Elisa, SPR |
Host Species | XtenCHO |
Clonality | Monoclonal Antibody |
Target species | Anti-Malassezia furfur (Pityriasis versicolor infection agent) (Pityrosporum furfur) Monoclonal Antibody |
Brand | Arovia |
Reference | ARO-A16261 |
---|
size | 100ug |
---|---|
Isotype | VHH-8His-Cys-tag |
Applications | Elisa |
Host Species | XtenCHO |
Clonality | Monoclonal Antibody |
Target species | Anti-Porphyromonas gingivalis (strain ATCC 33277 / DSM 20709 / CIP 103683 / JCM 12257 / NCTC 11834 / 2561) Monoclonal Antibody |
Brand | Arovia |
Reference | ARO-A16207 |
---|
size | 100ug |
---|---|
Isotype | VHH-8His-Cys-tag |
Applications | Elisa |
Host Species | XtenCHO |
Clonality | Monoclonal Antibody |
Target species | Anti-Porphyromonas gingivalis (strain ATCC 33277 / DSM 20709 / CIP 103683 / JCM 12257 / NCTC 11834 / 2561) Monoclonal Antibody |
Brand | Arovia |
Reference | ARO-A16210 |
---|
size | 100ug |
---|---|
Isotype | VHH-8His-Cys-tag |
Applications | Elisa, SPR |
Host Species | XtenCHO |
Clonality | Monoclonal Antibody |
Target species | Anti-Porphyromonas gingivalis (strain ATCC 33277 / DSM 20709 / CIP 103683 / JCM 12257 / NCTC 11834 / 2561) Monoclonal Antibody |
Brand | Arovia |
Reference | ARO-A16292 |
---|
size | 100ug |
---|---|
Isotype | VHH-8His-Cys-tag |
Applications | Elisa |
Host Species | XtenCHO |
Clonality | Monoclonal Antibody |
Target species | Anti-Severe acute respiratory syndrome coronavirus (SARS-CoV) Monoclonal Antibody |
Brand | Arovia |
Reference | ARO-A16289 |
---|
size | 100ug |
---|---|
Isotype | VHH-8His-Cys-tag |
Applications | Elisa, Neutralization, SPR |
Host Species | XtenCHO |
Clonality | Monoclonal Antibody |
Target species | Anti-Severe acute respiratory syndrome coronavirus (SARS-CoV) Monoclonal Antibody |
Brand | Arovia |
Reference | ARO-A16294 |
---|
size | 100ug |
---|---|
Isotype | VHH-8His-Cys-tag |
Applications | Elisa |
Host Species | XtenCHO |
Clonality | Monoclonal Antibody |
Target species | Anti-Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (2019-nCoV) (SARS-CoV-2) Monoclonal Antibody |
Brand | Arovia |
Reference | ARO-A16297 |
---|
size | 100ug |
---|---|
Isotype | VHH-8His-Cys-tag |
Applications | Elisa |
Host Species | XtenCHO |
Clonality | Monoclonal Antibody |
Target species | Anti-Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (2019-nCoV) (SARS-CoV-2) Monoclonal Antibody |
Brand | Arovia |
Reference | ARO-A16300 |
---|
size | 100ug |
---|---|
Isotype | VHH-8His-Cys-tag |
Applications | Elisa, SPR |
Host Species | XtenCHO |
Clonality | Monoclonal Antibody |
Target species | Anti-Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (2019-nCoV) (SARS-CoV-2) Monoclonal Antibody |
Brand | Arovia |
Reference | PTX18992-100 |
---|
size | 100ug |
---|---|
Isotype | VHH-8His-Cys-tag |
Applications | Elisa |
Host Species | XtenCHO |
Clonality | Monoclonal Antibody |
Target species | Anti-Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (2019-nCoV) (SARS-CoV-2) Monoclonal Antibody |
Brand | ProteoGenix |
Reference | PTX18993-100 |
---|
size | 100ug |
---|---|
Isotype | VHH-8His-Cys-tag |
Applications | Elisa |
Host Species | XtenCHO |
Clonality | Monoclonal Antibody |
Target species | Anti-Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (2019-nCoV) (SARS-CoV-2) Monoclonal Antibody |
Brand | ProteoGenix |
Reference | PTX18994-100 |
---|
size | 100ug |
---|---|
Isotype | VHH-8His-Cys-tag |
Applications | Elisa |
Host Species | XtenCHO |
Clonality | Monoclonal Antibody |
Target species | Anti-Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (2019-nCoV) (SARS-CoV-2) Monoclonal Antibody |
Brand | ProteoGenix |
Reference | PTX18995-100 |
---|
size | 100ug |
---|---|
Isotype | VHH-8His-Cys-tag |
Applications | Elisa |
Host Species | XtenCHO |
Clonality | Monoclonal Antibody |
Target species | Anti-Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (2019-nCoV) (SARS-CoV-2) Monoclonal Antibody |
Brand | ProteoGenix |
Reference | PTX18996-100 |
---|
size | 100ug |
---|---|
Isotype | VHH-8His-Cys-tag |
Applications | Elisa |
Host Species | XtenCHO |
Clonality | Monoclonal Antibody |
Target species | Anti-Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (2019-nCoV) (SARS-CoV-2) Monoclonal Antibody |
Brand | ProteoGenix |
Reference | PTX18997-100 |
---|
size | 100ug |
---|---|
Isotype | VHH-8His-Cys-tag |
Applications | Elisa |
Host Species | XtenCHO |
Clonality | Monoclonal Antibody |
Target species | Anti-Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (2019-nCoV) (SARS-CoV-2) Monoclonal Antibody |
Brand | ProteoGenix |
Send us a message from the contact form below