Cart (0 Items)
Your cart is currently empty.
View ProductsIt looks like you are visiting from outside the EU. Switch to the US version to see local pricing in USD and local shipping.
Switch to US ($)
| Reference | ARO-A14774 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | IgG1 |
| Applications | Elisa, WB, Dot blot, SPR |
| Host Species | Human |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti-Phleum pratense (Common timothy) Monoclonal Antibody |
| Brand | Arovia |
| Reference | ARO-A14800 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | IgG1 |
| Applications | Elisa, SPR |
| Host Species | Human |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti-Phleum pratense (Common timothy) Monoclonal Antibody |
| Brand | Arovia |
| Reference | ARO-A14803 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | IgG1 |
| Applications | Elisa, SPR |
| Host Species | Human |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti-Phleum pratense (Common timothy) Monoclonal Antibody |
| Brand | Arovia |
| Reference | ARO-A14806 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | IgG1 |
| Applications | Elisa, SPR |
| Host Species | Human |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti-Phleum pratense (Common timothy) Monoclonal Antibody |
| Brand | Arovia |
| Reference | ARO-A14809 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | IgG1 |
| Applications | Elisa, SPR |
| Host Species | Human |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti-Phleum pratense (Common timothy) Monoclonal Antibody |
| Brand | Arovia |
| Reference | ARO-A14758 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | IgG1 |
| Applications | Elisa, SPR |
| Host Species | Human |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti-Phleum pratense (Common timothy) Monoclonal Antibody |
| Brand | Arovia |
| Reference | ARO-A14761 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | IgG1 |
| Applications | Elisa, SPR |
| Host Species | Human |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti-Phleum pratense (Common timothy) Monoclonal Antibody |
| Brand | Arovia |
| Reference | ARO-A14764 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | IgG1 |
| Applications | Elisa, SPR |
| Host Species | Human |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti-Phleum pratense (Common timothy) Monoclonal Antibody |
| Brand | Arovia |
| Reference | ARO-A14771 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | IgG1 |
| Applications | WB, SPR |
| Host Species | Human |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti-Phleum pratense (Common timothy) Monoclonal Antibody |
| Brand | Arovia |
| Reference | ARO-A14728 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | IgG1 |
| Applications | SPR |
| Host Species | Human |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti-Phleum pratense (Common timothy) Monoclonal Antibody |
| Brand | Arovia |
| Reference | ARO-A16216 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | VHH-8His-Cys-tag |
| Applications | Elisa, SPR |
| Host Species | XtenCHO |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti-Malassezia furfur (Pityriasis versicolor infection agent) (Pityrosporum furfur) Monoclonal Antibody |
| Brand | Arovia |
| Reference | ARO-A16210 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | VHH-8His-Cys-tag |
| Applications | Elisa, SPR |
| Host Species | XtenCHO |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti-Porphyromonas gingivalis (strain ATCC 33277 / DSM 20709 / CIP 103683 / JCM 12257 / NCTC 11834 / 2561) Monoclonal Antibody |
| Brand | Arovia |
| Reference | ARO-A14640 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | IgG2a |
| Applications | Elisa, SPR |
| Host Species | Mouse |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti-General Monoclonal Antibody |
| Brand | Arovia |
| Reference | PTX19408-100 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | IgG2a |
| Applications | Elisa, FC, Neutralization, SPR |
| Host Species | Mouse |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti-RD114 retrovirus Monoclonal Antibody |
| Brand | ProteoGenix |
| Reference | PTX19259-100 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | IgG2a, kappa |
| Applications | Elisa, Neutralization, SPR |
| Host Species | Mouse |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti-Human respiratory syncytial virus A (strain A2) Monoclonal Antibody |
| Brand | ProteoGenix |
| Reference | ARO-A16289 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | VHH-8His-Cys-tag |
| Applications | Elisa, Neutralization, SPR |
| Host Species | XtenCHO |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti-Severe acute respiratory syndrome coronavirus (SARS-CoV) Monoclonal Antibody |
| Brand | Arovia |
Send us a message from the contact form below