Cart (0 Items)
Your cart is currently empty.
View ProductsIt looks like you are visiting from outside the EU. Switch to the US version to see local pricing in USD and local shipping.
Switch to US ($)
| Reference | ARO-A16431 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | VHH-8His-Cys-tag |
| Brand | ProteoGenix |
| Applications | Elisa |
| Host Species | XtenCHO |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti-Human Monoclonal Antibody |
| Reference | ARO-A16522 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | VHH-8His-Cys-tag |
| Brand | ProteoGenix |
| Applications | Elisa, Neutralization |
| Host Species | XtenCHO |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti-Vibrio cholerae serotype O1 (strain ATCC 39315 / El Tor Inaba N16961) Monoclonal Antibody |
| Reference | ARO-A16524 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | VHH-8His-Cys-tag |
| Brand | ProteoGenix |
| Applications | Elisa, WB |
| Host Species | XtenCHO |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti-Porphyromonas gingivalis (strain ATCC 33277 / DSM 20709 / CIP 103683 / JCM12257 / NCTC 11834 / 2561) Monoclonal Antibody |
| Reference | ARO-A16526 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | VHH-8His-Cys-tag |
| Brand | ProteoGenix |
| Applications | Elisa, Neutralization, WB |
| Host Species | XtenCHO |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti-Porphyromonas gingivalis (strain ATCC 33277 / DSM 20709 / CIP 103683 / JCM12257 / NCTC 11834 / 2561) Monoclonal Antibody |
| Reference | ARO-A16528 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | VHH-8His-Cys-tag |
| Brand | ProteoGenix |
| Applications | Elisa, Neutralization |
| Host Species | XtenCHO |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti-Human Monoclonal Antibody |
| Reference | ARO-A16530 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | VHH-8His-Cys-tag |
| Brand | ProteoGenix |
| Applications | Elisa, FC |
| Host Species | XtenCHO |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti-Human Monoclonal Antibody |
| Reference | ARO-A16531 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | VHH-8His-Cys-tag |
| Brand | ProteoGenix |
| Applications | Elisa, Neutralization |
| Host Species | XtenCHO |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti-Human Monoclonal Antibody |
| Reference | ARO-A16532 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | VHH-8His-Cys-tag |
| Brand | ProteoGenix |
| Applications | Elisa, FC, Neutralization |
| Host Species | XtenCHO |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti-Human Monoclonal Antibody |
| Reference | ARO-A16533 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | VHH-8His-Cys-tag |
| Brand | ProteoGenix |
| Applications | Elisa |
| Host Species | XtenCHO |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti-Human Monoclonal Antibody |
| Reference | ARO-A16534 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | VHH-8His-Cys-tag |
| Brand | ProteoGenix |
| Applications | FC, WB |
| Host Species | XtenCHO |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti-Human Monoclonal Antibody |
| Reference | ARO-A16535 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | VHH-8His-Cys-tag |
| Brand | ProteoGenix |
| Applications | Elisa |
| Host Species | XtenCHO |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti-Human Monoclonal Antibody |
| Reference | ARO-A16536 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | VHH-8His-Cys-tag |
| Brand | ProteoGenix |
| Applications | Elisa |
| Host Species | XtenCHO |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti-Vibrio cholerae serotype O1 (strain ATCC 39315 / El Tor Inaba N16961) Monoclonal Antibody |
| Reference | ARO-A16537 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | VHH-8His-Cys-tag |
| Brand | ProteoGenix |
| Applications | Elisa |
| Host Species | XtenCHO |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti-Vibrio cholerae serotype O1 (strain ATCC 39315 / El Tor Inaba N16961) Monoclonal Antibody |
| Reference | ARO-A16538 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | VHH-8His-Cys-tag |
| Brand | ProteoGenix |
| Applications | Elisa |
| Host Species | XtenCHO |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti-Vibrio cholerae serotype O1 (strain ATCC 39315 / El Tor Inaba N16961) Monoclonal Antibody |
| Reference | ARO-A16539 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | VHH-8His-Cys-tag |
| Brand | ProteoGenix |
| Applications | Elisa, SPR |
| Host Species | XtenCHO |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti-Gallus gallus (Chicken) Monoclonal Antibody |
| Reference | ARO-A16540 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | VHH-8His-Cys-tag |
| Brand | ProteoGenix |
| Applications | Elisa |
| Host Species | XtenCHO |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti-Gallus gallus (Chicken) Monoclonal Antibody |
Send us a message from the contact form below
NANOBODY® compound or NANOBODIES® compounds are registered trademarks of Ablynx N.V.