Cart (0 Items)
Your cart is currently empty.
View ProductsIt looks like you are visiting from outside the EU. Switch to the US version to see local pricing in USD and local shipping.
Switch to US ($)
| Reference | ARO-A14512 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | IgG2a, kappa |
| Applications | Elisa, IF, Dot blot |
| Host Species | Mouse |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti- Monoclonal Antibody |
| Brand | Arovia |
| Reference | ARO-A14515 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | IgG2a, kappa |
| Applications | Elisa, IF, Dot blot |
| Host Species | Mouse |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti- Monoclonal Antibody |
| Brand | Arovia |
| Reference | ARO-A14509 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | IgG2a, kappa |
| Applications | Elisa, IF, Dot blot |
| Host Species | Mouse |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti- Monoclonal Antibody |
| Brand | Arovia |
| Reference | ARO-A16214 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | VHH-8His-Cys-tag |
| Brand | ProteoGenix |
| Applications | Elisa, IF |
| Host Species | XtenCHO |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti-Discosoma sp. LW-2004 Monoclonal Antibody |
| Reference | ARO-A16249 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | VHH-8His-Cys-tag |
| Brand | ProteoGenix |
| Applications | Elisa |
| Host Species | XtenCHO |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti-Escherichia coli (strain K12) Monoclonal Antibody |
| Reference | ARO-A16248 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | VHH-8His-Cys-tag |
| Brand | ProteoGenix |
| Applications | Elisa, SPR |
| Host Species | XtenCHO |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti-Betula pendula (European white birch) (Betula verrucosa) Monoclonal Antibody |
| Reference | ARO-A16211 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | VHH-8His-Cys-tag |
| Brand | ProteoGenix |
| Applications | Elisa |
| Host Species | XtenCHO |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti-Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) (Baker's yeast) Monoclonal Antibody |
| Reference | ARO-A16492 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | VHH-8His-Cys-tag |
| Brand | ProteoGenix |
| Applications | Elisa |
| Host Species | XtenCHO |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti-General Monoclonal Antibody |
| Reference | ARO-A16495 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | VHH-8His-Cys-tag |
| Brand | ProteoGenix |
| Applications | Elisa |
| Host Species | XtenCHO |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti-General Monoclonal Antibody |
| Reference | ARO-A16489 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | VHH-8His-Cys-tag |
| Brand | ProteoGenix |
| Applications | Elisa |
| Host Species | XtenCHO |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti-General Monoclonal Antibody |
| Reference | ARO-A16318 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | VHH-8His-Cys-tag |
| Brand | ProteoGenix |
| Applications | Elisa |
| Host Species | XtenCHO |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti-Aequorea victoria (Water jellyfish) (Mesonema victoria) Monoclonal Antibody |
| Reference | ARO-A16266 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | VHH-8His-Cys-tag |
| Brand | ProteoGenix |
| Applications | Elisa |
| Host Species | XtenCHO |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti-Aequorea victoria (Water jellyfish) (Mesonema victoria) Monoclonal Antibody |
| Reference | ARO-A16270 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | VHH-8His-Cys-tag |
| Brand | ProteoGenix |
| Applications | Elisa |
| Host Species | XtenCHO |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti-Aequorea victoria (Water jellyfish) (Mesonema victoria) Monoclonal Antibody |
| Reference | ARO-A16274 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | VHH-8His-Cys-tag |
| Brand | ProteoGenix |
| Applications | Elisa |
| Host Species | XtenCHO |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti-Aequorea victoria (Water jellyfish) (Mesonema victoria) Monoclonal Antibody |
| Reference | ARO-A16314 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | VHH-8His-Cys-tag |
| Brand | ProteoGenix |
| Applications | Elisa, FC, IF, WB |
| Host Species | XtenCHO |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti-Aequorea victoria (Water jellyfish) (Mesonema victoria) Monoclonal Antibody |
| Reference | ARO-A16208 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | VHH-8His-Cys-tag |
| Brand | ProteoGenix |
| Applications | Elisa, IF, WB, SPR |
| Host Species | XtenCHO |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti-Schistosoma japonicum (Blood fluke) Monoclonal Antibody |
Send us a message from the contact form below